財団理事長あいさつ
公益財団法人わかやま産業振興財団は、県内の中小企業者等へ総合的な支援を行うことで、地域産業技術の振興を図ることを目的に設立された、和歌山県内唯一の総合支援機関であり、国からの認定を得た経営革新等支援機関です。
中小企業者等の技術開発、人材育成、販路開拓だけでなく、創業や新事業創出などその他にも様々な局面に応じ、皆様の活動を支援しております。是非お気軽にご利用ください。
公益財団法人わかやま産業振興財団
理事長 島 正博
組織図
法人名称等
名称 | 公益財団法人わかやま産業振興財団 |
---|---|
理事長 | 島 正博 |
所在地 | 和歌山市本町二丁目1番地 |
設立年月日 | 平成3年3月18日 |
電話番号 | 073(432)3412 |
メールアドレス | info@yarukiouendan.jp |
URL | https://yarukiouendan.or.jp/ |
作成担当部署 | 公益財団法人わかやま産業振興財団 総務部 |
基本財産 | 18,000千円 (県出資比率27.8%) |
沿革
平成3年3月 | 財団法人テクノ振興財団設立 |
---|---|
平成16年6月 | 財団法人テクノ振興財団と財団法人和歌山県中小企業振興公社が統合し財団法人わかやま産業振興財団発足 |
平成23年4月 | 公益財団法人わかやま産業振興財団に移行 |
財務状況
貸借対照表から
項目 | 金額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
総資産額 | 11,730,274 | 11,742,898 | 11,708,988 | 11,678,065 | 11,703,433 |
負債額 | 10,817,348 | 10,812,122 | 10,799,363 | 10,808,327 | 10,826,147 |
(うち有利子負債額) | (2,200,000) | (2,200,000) | (2,200,000) | (2,200,000) | (2,200,000) |
正味財産の部 合計額 | 912,926 | 930,777 | 909,625 | 869,743 | 877,287 |
正味財産増減計算書から
項目 | 金額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成元年度 | |
当期経常増減額(経常収益ー経常費用) | 5,986 | 44,326 | △6,747 | △49,193 | △49,193 |
当期経常外増減額(経常外収益ー経常外費用) | △66 | △182 | 54 | 5 | △19,046 |
一般正味財産期末残高 | 126,926 | 121,007 | 76,863 | 83,663 | 90,644 |
指定正味財産期末残高 | 786,000 | 809,769 | 832,762 | 786,080 | 786,643 |
正味財産期末残高 | 912,926 | 930,776 | 909,625 | 869,743 | 877,287 |
PDFダウンロード
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度