ヒカリ技研 株式会社
会社概要
| 代表者名 |
代表取締役 松本 修司 |
|---|---|
| 郵便番号 |
649-6263 |
| 所在地 |
和歌山県和歌山市下三毛507番地 |
| TEL | |
| FAX |
073-477-3109 |
| URL | |
| 担当者名 |
工場長 芝 邦一 |
| 資本金 |
10,000千円 |
| 従業員数 |
28名 |
| 主要取引先 |
・バンドー化学株式会社 |
| 主要製品名 |
・一般産業機器・省力化機械の設計 |
加工内容・自社製品の紹介
五面加工機の導入を図り、受注の拡大に向け、社内強化に取り組んでおります。
当社は、各種省力化機械・産業機械の設計より、加工・組立・据付まで一貫して受注できることを特徴としております。
社内加工で出来ない事に関しては、当社の協力会社に御願いし、当社内で試運転調整まで実施できます。お客様のあらゆるニーズに御答えできる体制を整えております。
ISO9001及びISO14001も認証取得し、品質はもちろん環境面にも配慮し、継続的な改善を実施しております。
全従業員が、常に一歩前に進む気持ちを持ち、作業に取り組んでおります。
各種認証取得、認定、資格等紹介
- ISO9001
- ISO14001
主要設備
| 機械名 | 台数 | 形式・能力等 | 新 |
|---|---|---|---|
| 5面加工門型マシニングセンター | 1 | MCR-A5C(2000×5000×650) | |
| 5面加工門型マシニングセンター | 1 | MCR-A5CⅡ(1500×3000×800) | |
| 縦型マシニングセンター | 1 | MC-60VAE(1500×630×610) | |
| 縦型マシニングセンター | 1 | MB-56VB(1050×560×460) | |
| 縦型マシニングセンター | 1 | MX-55VB(1050×560×510) | |
| 縦型マシニングセンター | 1 | MC-50VA(1050×560×450) | |
| 縦型マシニングセンター | 1 | MX-45VBA(762×460×450) | |
| タッピングセンター | 1 | TL-S2A(480×360×270) | |
| NCフライス盤 | 1 | MHA400Ⅱ(920×410×500) | |
| 汎用フライス盤 | 2 | YZ-8 | |
| NC旋盤 | 1 | LB4000-EXⅡ(φ480×750) | |
| NC旋盤 | 1 | LB15(φ200×350) | |
| 汎用施盤(三つ爪) | 3 | TAL-600他2台 | |
| 汎用施盤(四つ爪) | 1 | LEO-125A | |
| 平面研削盤 | 1 | NSG-6H(600×300) | |
| アルゴン溶接機 | 3 | 500A、300A、200A | |
| 半自動溶接機 | 3 | 500A、300A | |
| ラジアルボール盤 | 2 | YR5-130(1300L)他 | |
| 帯鋸盤 | 1 | LTA2630 | |
| CAD・CAMシステム | 6 | KCAD、JBM |

